Preisliste 2012:
| Preise der Ferienappartements pro Tag in Euro (brutto) | ||||||
| Die Appartements sind nach den Orten der Insel benannt |
Pers. Anz. max. |
Lage | Gr.
in qm ca. |
Saisonzeiträume | ||
| I inkl. FS |
II inkl. FS |
III inkl. FS |
||||
| FS = Frühstück (für 2 Personen) | ||||||
| Einraum-Appartement | ||||||
| Vorwerk | 2 | EG | 24 | 65,- | 75,- | 80,- |
| Weitendorf | 2 | EG | 31 | 70,- | 80,- | 85,- |
| Einhusen m. Erker | 2 | EG | 37 | 75,- | 85,- | 90,- |
| Zweiraum-Appartement | ||||||
| Schwarzer Busch | 3 | DG | 35 | 82,- | 92,- | 99,- |
| Oertzenhof | 2 | DG | 38 | 82,- | 92,- | 99,- |
| Brandenhusen | 2 | EG | 38 | 82,- | 92,- | 99,- |
| Gollwitz | 3 | EG | 40 | 82,- | 92,- | 99,- |
| Malchow | 4 | OG | 47 | 84,- | 97,- | 111,- |
| Wangern mit Balkon | 4 | OG | 47 | 84,- | 97,- | 111,- |
| Fährdorf | 4 | EG | 52 | 84,- | 97,- | 111,- |
| Timmendorf | 4 | OG | 52 | 84,- | 97,- | 111,- |
| Gutspark 17 b | 2 | im Park | 55 | 84,- | 92,- | 99,- |
| Dreiraum-Appartement | ||||||
| Kirchdorf | 5 | OG | 50 | 90,- | 100,- | 115,- |
| Ferienhaus | 4 | im Park | 100 | nach Vereinbarung | ||
| Saisonzeitraum I: | 03.01. bis 31.03. und 20.10. bis 22.12.12 | |||||
| Saisonzeitraum II: | 31.03. bis 30.06. und 01.09. bis 20.10.12 | |||||
| Saisonzeitraum III: | 30.06. bis 01.09. und 22.12. bis 03.01.13 | |||||
| Frühstück Das Frühstück ist für 2 Gäste im Preis enthalten. Für jeden weiteren Gast, der im jeweiligen Appartement übernachtet, beträgt der Preiszuschlag 8,- Euro inkl. Fühstück je Gast und Tag. |
||||||
| Halbpension Wenn Sie Halbpension wünschen, erhöht sich der Preis um jeweils 12,- Euro je Gast und Tag. |
||||||
| Ihre Reservierungswünsche sind an keine Aufenthaltsdauer und an keinen bestimmten Wochentag Ihrer Anreise gebunden. | ||||||
| Die Preise enthalten alle Nebenkosten einschließlich der Bett- und Frotteewäsche sowie die gesetzliche Mehrwertsteuer. | ||||||
Irrtum und Änderungen vorbehalten! |
||||||

