


Preise für Camping 2012
<<< zurück zur Startseite
Alle Preise in €
1) Camping
| alle Preise jeweils pro Nacht | Hauptsaison1 07.07.-11.08. |
Hauptsaison 2 26.12.11-01.01.12 |
Nebensaison |
Außersaison |
||||||||
| Platzgruppe | A1 | A | B | A1 | A | B | A1 | A | B | A1 | A | B |
| Personen über 14 Jahre | 6,90 | 6,30 | 5,40 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
4,80 |
4,80 | 4,40 | 4,30 | 4,30 | 3,80 |
| Kinder (2 bis 14 Jahre) | 4,60 | 4,30 | 3,80 | 4,00 | 4,00 | 3,60 | 3,30 | 3,30 | 3,10 | 1,60 | 1,60 | 1,20 |
| Hund | 4,60 | 4,30 | 3,60 | 3,80 | 3,80 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 2,10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Kanus/ Faltboote | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Boote mit Trailer | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Standplatz | ||||||||||||
| Wohnmobilplätze | 8,20 | 7,50 | 6,70 | 7,30 | 7,30 | 6,40 | 6,30 | 6,30 | 5,20 | 4,70 | 4,70 | 4,20 |
| Standplatz bis 80 qm, inklusive 1 PKW |
10,90 | 10,50 | 8,40 | 9,00 | 9,00 | 8,20 | 7,60 | 7,60 | 6,50 | 5,90 | 5,90 | 5,20 |
| Standplatz bis 115 qm, inklusive 1 PKW |
13,80 | 12,10 | 9,90 | 11,40 | 11,30 | 9,70 | 9,80 | 9,70 | 7,50 | 7,40 | 7,30 | 6,30 |
| Mini- oder Igluzelt bis 4 qm Grundflläche | 6,40 | 5,70 | 4,70 | 5,30 | 5,30 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 3,70 | 3,80 | 3,80 | 3,30 |
| Extras: | Beschreibung | Preis in € pro Nacht |
| übergroße Plätze: | ||
| ab 116 qm | 2,00 | |
| ab 130 qm | 2,80 | |
| ab 180 qm | auf Anfrage | |
| Besondere Lage: | Seeblick, Spielplatznähe o.ä. | 1,50 |
| Komfortplatz: (nur im Camping- und Ferienpark Havelberge) |
Wasser, Abwasser (nicht auf den Parzellen L58-61) und TV-Kabelanschluss (Kabel muss mitgebracht werden) | 3,50 |
| Warmwasser-Duschen: | ca. 3 min. | 0,90 |
| Strom: | pauschal (keine Anschlussgebühr) | 3,00 |
| WLAN: | 30 min. | 1,00 |
| 1 Tag | 5,00 | |
| 3 Tage | 11,00 | |
| 5 Tage | 15,00 | |
| 30 Tage (Verfügbarkeit bitte prüfen) | 30,00 | |
| zusätzlicher Pkw/ Kraftrad: | 4,00 | |
| Tagesbesucher: | ohne Übernachtung | 4,50 |
2) Pauschalaufenthalte (Familien-Spar-Preise)*
| alle Preise jeweils in € und pro Nacht |
Hauptsaison1 07.07.-11.08 |
Hauptsaison 2 |
Nebensaison |
Außersaison |
||||||||
| Platzgruppe | A1 | A | B | A1 | A | B | A1 | A | B | A1 | A | B |
| a) Wohnmobilplätze inklusive 2 Erwachsene, 3 Kinder |
20,40 | 18,80 | 15,80 | 17,00 | 17,00 | 15,30 | 14,80 | 13,70 | 12,30 | 10,80 | 9,00 | 9,00 |
| vor der Schranke | 16,00 | 15,00 | 12,70 | 10,70 | ||||||||
| b) Standplatz bis 80 qm, inklusive 2 Erwachsene, 3 Kinder, 1 Pkw | 27,10 | 25,00 | 21,50 | 22,60 | 21,50 | 20,40 | 19,30 | 17,40 | 16,40 | 15,30 | 14,80 | 13,70 |
| c) Standplatz bis 115 qm, inklusive 2 Erwachsene, 3 Kinder, 1 Pkw | 30,50 | 27,10 | 22,60 | 25,00 | 23,70 | 21,50 | 20,40 | 18,60 | 17,40 | 17,00 | 15,80 | 14,80 |
| d) Standplatz bis 80 qm, inklusive 2 Erwachsene, 1 Pkw | 23,00 | 21,20 | 18,30 | 19,30 | 18,30 | 17,30 | 16,30 | 14,90 | 14,00 | 12,90 | 12,40 | 11,60 |
| e) Standplatz bis 115 qm, inklusive 2 Erwachsene, 1 Pkw | 25,90 | 23,00 | 19,30 | 21,20 | 20,20 | 18,30 | 17,30 | 15,80 | 14,90 | 14,60 | 13,50 | 12,50 |
Platzgruppe A1: Camping- und Ferienpark Havelberge
Platzgruppe A: Campingplatz am Drewensee, Campingplatz Zwenzower Ufer, FKK-Camping am Useriner See
Platzgruppe B: Campingplatz am Leppinsee, Campingplatz am Ziernsee, Campingplatz am Großen Pälitzsee, Campingark am Weißen See, FKK-Camping am Rätzsee
Im Standplatz sind enthalten: 1 Wohneinheit (Zelt, Wohnwagen, Wohnmobil) + 1 Pkw oder Kraftrad
*Buchungen im Voraus werden nur zum Pauschalpreis abgerechnet. Pauschalangebote können bis spätestens am Tag der Anreise gebucht werden, danach kann grundsätzlich nur nach Tagespreis abgerechnet werden. Pauschalaufenthalte können in der Hauptsaison 1 nur von Samstag bis Samstag gebucht werden.
Wasserwanderpauschale
| auf der Wasserwandererwiese, pro Nacht, in € | ||||
| Saisonzeiten | Hauptsaison1 07.07. - 11.08. |
Hauptsaison 2 26.12.11-01.01.12. 16.05.-20.05. |
Nebensaison |
Außersaison |
| 2 Personen, 1 Kanu, 1 Minizelt | 14,10 | 12,50 | 11,50 | 10,50 |
Alle Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer - zur Zeit keine Kurtaxe oder Fremdenverkehrsabgabe! Bei Mehrwertsteuererhöhung Preisanpassung vorbehalten.
Unsere Plätze:
| Platz | Platz- gruppe |
Öffnungs- zeiten |
DTV - Klassifizierung | ADAC-Bewertung der Sanitär- Ausstattungen |
|
| Campingplatz am Drewensee | C 10 | A | 01.04.-03.11. | **** | **** komfortabel |
| Campingplatz am Leppinsee | C 20 | B | 01.04.-30.09. | **** | *** gehoben |
| FKK-Camping am Rätzsee | C 28 | B | 01.04.-30.09. | **** | *** gehoben |
| Camping- und Ferienpark Havelberge |
C 34 | A1 | ganzjährig geöffnet | ***** | **** komfortabel |
| Campingplatz am Ziernsee | C 46 | B | 01.04.-30.09. | **** | *** gehoben |
| Campingplatz am Pälitzsee | C 54 | B | 01.04.-30.09. | **** | *** gehoben |
| Campingplatz am Zwenzower Ufer | C 56 | A | 01.04.-03.11. | **** | **** komfortabel |
| FKK-Camping am Useriner See | C 59 | A | 01.04.-03.11. | **** | **** komfortabel |
| Campingpark am Weißen See | C 63 | B | 01.04.-30.09. | **** | **** komfortabel |
Camping- und Ferienpark Havelberge:
- Qualitätsmanagement ServiceQ Deutschland
- ADAC Superplatz 2011
Die Preislisten gelten unter Vorbehalt von (Preis-) Änderungen und Schreibfehlern.
<<< zurück zur Startseite
Weitere Informationen im Internet