


Preise:
| in EUR | ![]() ![]() |
|
| Erwachsene | 5,00 | |
| Kinder bis 14 Jahre | 3,00 | |
| Jugendliche (15 bis 17 Jahre) | 4,00 | |
| Zelt (Größe beliebig) | 4,50 | |
| Zusatzpavillon | 1,50 | |
| Wohnmobil | 6,00 | |
| Caravan | 5,50 | |
| Pkw | 2,50 | |
| Motorrad, Mofa | 2,00 | |
| Boote, Kanu, Kajak, Schlauchboot | 2,50 | |
| Trailer | 1,00 | |
| Hund | 2,00 | |
| Strompauschale | 2,00 | |
| Strom mit Zähler je kWh | 0,40 | |
| Duschmünze | 1,00 |
Irrtum und Änderungen vorbehalten!



