Schiffsdaten
![]() ![]() |
Schiffsname: | MS "Dr. Ernst Alban" |
| Breite: | 5,10 m | |
| Länge: | 32,50 m | |
| Baujahr: | 1986 | |
| Hersteller: | Yachtwerft Berlin | |
| Innenplätze: | 100 | |
| Außenplätze: | 80 | |
![]() ![]() |
Schiffsname: | MS "Seelust" |
| Breite: | 5,10 m | |
| Länge: | 28,50 m | |
| Baujahr: | 1977 | |
| Hersteller: | Yachtwerft Bln. Köpenick | |
| Innenplätze: | 84 | |
| Außenplätze: | 80 | |
![]() ![]() |
Schiffsname: | MS "Stadt Plau" |
| Breite: | 4,58 m | |
| Länge: | 17,69 | |
| Baujahr: | 1996 | |
| Hersteller: | Placke Werft Aken | |
| Innenplätze: | 25 | |
| Außenplätze: | 45 davon 20 überdacht | |








