
Zimmerpreise für das Jahr 2011
| Saisonzeiten | EZ | DZ | DZ mit Seeblick |
Studio | Junior-Suite |
| 02.01.-31.03. | 35,00 | 58,00 | ab 68,00 | ab 65,00 | ab 80,00 |
| 01.04.-30.04. | 58,00 | 72,00 | ab 82,00 | ab 77,00 | ab 90,00 |
| 01.05.-31.05. | 68,00 | 92,00 | ab 102,00 | ab 97,00 | ab 110,00 |
| 01.06.-30.06. | 73,00 | 100,00 | ab 110,00 | ab 105,00 | ab 120,00 |
| 01.07.-31.08. | 80,00 | 115,00 | ab 125,00 | ab 120,00 | ab 135,00 |
| 01.09.-30.09. | 73,00 | 100,00 | ab 110,00 | ab 105,00 | ab 120,00 |
| 01.10.-30.10. | 58,00 | 72,00 | ab 82,00 | ab 77,00 | ab 90,00 |
| 01.11.-23.12. | 35,00 | 58,00 | ab 68,00 | ab 65,00 | ab 80,00 |
| 24.12.-01.01. | 80,00 | 115,00 | ab 125,00 | ab 120,00 | ab 135,00 |
| Ostern | 73,00 | 100,00 | ab 110,00 | ab 105,00 | ab 120,00 |
| Himmelfahrt | 73,00 | 100,00 | ab 110,00 | ab 105,00 | ab 120,00 |
| Pfingsten | 73,00 | 100,00 | ab 110,00 | ab 105,00 | ab 120,00 |
Die Preise (in €) verstehen sich inklusive MwSt. und Frühstück für 2 Personen pro Tag.
Preise für Serviceleistungen
| Aufbettung | pro Person ab 15 Jahre | 30,00 € pro Tag |
| pro Person unter 15 Jahre | 15,00 € pro Tag | |
| für Kinder bis 5 Jahre | frei (nur 10,00 € einmalig für Bettwäsche) | |
| Halbpension | 15,00 € pro Tag | |
| Haustiere | nach Absprache | 10,00 € pro Tag |
Irrtum und Änderungen vorbehalten!